产品介绍:
【CAS登录名】2-Propen-1-aminium,N,N-dimethyl-N-2-Propenyl-,chloride, polymer with 2-propenamide
【CAS号】26590-05-6
【分子式】(C8H16NCl)n(C3H5NO)n′
【结构式】
【性能】
本品外观为无色至淡黄色液体,比重约 1.02g /cm3,分解温度为150℃,易溶于水、稳定性好。本品为阳离子单体二烯丙基二甲基氯化铵,与非离子单体丙烯酰胺的共聚,阳离子性、高分子量,具有电中和及强吸咐架桥作用。
质量指标:
项目 代号 | 固含量 % | 阳离子度 Mol% | PH | 粘度(25℃) | 残余AM,‰ | ||
cps | 转子 | 转速 | |||||
LY 2108 | 7.0-9.0 | 30 | 5.0-7.0 | 1000-14000 | 3 | 6 | <1.0 |
LY 2110 | 8.0-12.0 | 80 | 5.0-7.0 | 1000-3000 | 2 | 6 | <1.0 |
LY 2210 | 8.0-12.0 | 25 | 5.0-7.0 | 10000-30000 | 4 | 12 | <1.0 |
LY 2310 | 9.0-11.0 | 60 | 5.0-7.0 | 6000-10000 | 3 | 12 | <1.0 |
LY 2410 | 9.0-11.0 | 50 | 5.0-7.0 | 6000-10000 | 3 | 12 | <1.0 |
LY 2510 | 9.0-11.0 | 40 | 5.0-7.0 | 8000-14000 | 3 | 6 | <1.0 |
LY 2610 | 9.0-11.0 | 30 | 5.0-7.0 | 10000-30000 | 4 | 12 | <1.0 |
LY 2710 | 9.0-11.0 | 20 | 5.0-7.0 | 8000-14000 | 3 | 6 | <1.0 |
LY 2810 | 9.0-11.0 | 10 | 5.0-7.0 | 8000-14000 | 3 | 6 | <1.0 |
LY 2120 | 19.0-21.0 | 50 | 5.0-7.0 | 10000-20000 | 3 | 6 | <1.0 |
LY 2220 | 23.0-27.0 | 10 | 5.0-7.0 | 4000-6000 | 3 | 12 | <1.0 |
LY 2135 | 34.0-36.0 | 50 | 5.0-7.0 | 8000-12000 | 3 | 6 | <1.0 |
LY 2140 | 39.0-41.0 | 95 | 5.0-7.0 | 100000-150000 | 4 | 6 | <1.0 |
LY 2240 | 39.0-41.0 | 92 | 5.0-7.0 | ≥70000 | 4 | 6 | <1.0 |
LY 2340 | 39.0-41.0 | 90 | 5.0-7.0 | ≥100000 | 4 | 6 | <1.0 |
LY 2440 | ≥5.0 | 40 | 5.0-7.0 | 2000-3000 | 2 | 6 | <1.0 |
用途:
本品在城市污水和工业污水以及废水处理系统中作为污泥调节的絮凝剂,特别适用于原污水或加工污水,食品加工废水、发酵废水等有机污泥悬浮物和生物降解污泥脱水,以及各种类型工业废水的澄清处理。本品在造纸工业中可用作助留剂,以及含纤维废水污泥的脱水。在采矿和矿物加工过程中用于处理各种矿物泥浆。也用作油田和炼油厂的油水分离、原油脱水以及含油污水处理。在日化和纺织行业也具有广泛的用途。
包装与储存:
采用 PE 塑料桶125kg。
密封包装,密封保存,避免接触强氧化剂。有效期二年,可按非危险品运输。
注意事项:
(1)关于产品及规格,欢迎用户提出建议和要求,交流信息,以期完善,改进服务,满足客户需求。
(2)应用技术本无固定模式,客户应依据自身工艺和设备条件,试施运用。