聚二甲基二烯丙基氯化铵(PDMDAAC)
产品介绍:
【CAS登录名】2-Propen-1-aminium,N,N-dimethyl-N-Propenyl-,chloride homopolymer
【同类名】聚二烯丙基二甲基氯化铵;Polydadmac;PDMDAAC;PDADMAC
【CAS号】26062-79-3
【分子式】(C8H16NCl)n
【结构式】
【性能】
本品为强阳离子聚电解质,外观为无色至淡黄色粘稠液体。安全、无毒、易溶于水、不易燃、凝聚力强、水解稳定性好、不成凝胶,对pH值变化不敏感,有抗氯性。凝固点约-2.8℃,比重约1.04g/cm3,分解温度280-300℃。
质量指标:
项目 代号 | 外 观 | 固含量,% | pH | 粘度(25℃) | ||
cps | 转子 | 转速 | ||||
LY 1120 | 无 色 至 淡 黄 色 粘 稠 液 体 | 19.0-21.0 | 5.0-7.0 | 220-300 | 1 | 12 |
LY 1220 | 19.0-21.0 | 5.0-7.0 | 250-350 | 1 | 12 | |
LY 1320 | 19.0-21.0 | 5.0-7.0 | 600-900 | 2 | 30 | |
LY 1420 | 19.0-21.0 | 5.0-7.0 | 1000-3000 | 2 | 6 | |
LY 1520 | 19.0-21.0 | 5.0-7.0 | 2000-5000 | 3 | 6 | |
LY 1620 | 19.0-21.0 | 5.0-7.0 | 5000-8000 | 3 | 6 | |
LY 1130 | 29.0-31.0 | 5.0-7.0 | 800-1000 | 3 | 60 | |
LY 1230 | 29.0-31.0 | 5.0-7.0 | 1500-2500 | 3 | 30 | |
LY 1135 | 34.0-36.0 | 5.0-7.0 | 100-200 | 1 | 30 | |
LY 1235 | 34.0-36.0 | 5.0-7.0 | 200-400 | 1 | 12 | |
LY 1335 | 34.0-36.0 | 5.0-7.0 | 400-600 | 2 | 30 | |
LY 1435 | 34.0-36.0 | 5.0-7.0 | 800-1000 | 3 | 60 | |
LY 1535 | 34.0-36.0 | 5.0-7.0 | 1000-2000 | 3 | 30 | |
LY 1635 | 34.0-36.0 | 5.0-7.0 | 3000-5000 | 3 | 12 | |
LY 1140 | 39.0-41.0 | 5.0-7.0 | 800-1000 | 3 | 60 | |
LY 1240 | 39.0-41.0 | 5.0-7.0 | 1000-2000 | 3 | 30 | |
LY 1340 | 39.0-41.0 | 5.0-7.0 | 1000-3000 | 3 | 30 | |
LY 1440 | 39.0-41.0 | 5.0-7.0 | 7000-9000 | 3 | 6 | |
LY 1540 | 39.0-41.0 | 5.0-7.0 | 9000-11000 | 3 | 6 | |
LY 1640 | 39.0-41.0 | 5.0-7.0 | 12500-15000 | 3 | 6 | |
LY 1740 | 39.0-41.0 | 5.0-7.0 | 10000-20000 | 3 | 6 | |
LY 1840 | 39.0-41.0 | 5.0-7.0 | 20000-50000 | 4 | 6 | |
LY 1940 | 39.0-41.0 | 5.0-7.0 | 40000-70000 | 4 | 6 | |
LY 11040 | 39.0-41.0 | 5.0-7.0 | ≥70000 | 4 | 6 | |
LY 11140 | 39.0-41.0 | 5.0-7.0 | 65000-100000 | 4 | 6 | |
LY 1046 | 45.0-47.0 | 5.0-7.0 | 100-150 | 1 | 30 | |
LY 1150 | 49.0-51.0 | 5.0-7.0 | 100-200 | 1 | 12 | |
LY 1250 | 49.0-51.0 | 5.0-7.0 | 8000-12000 | 3 | 6 |
用途:
应用领域广泛:在污水处理、采矿和矿物加工过程作为阳离子混凝剂;在纺织行业用作无醛固色剂;在造纸过程中,用作阴离子垃圾捕捉剂、AKD熟化促进剂;在油田行业用作钻井用粘土稳定剂及注水中的酸化压裂阳离子改性剂。此外,还用作调节剂、抗静电剂、增湿剂、洗发剂和护肤用的润肤剂等。
包装与储存:
采用 PE 塑料桶 125kg/桶、200kg/桶。密封包装,密封保存,避免接触强氧化剂。有效期二年,按非危险品运输。
注意事项:
(1)关于产品及规格,欢迎用户提出建议和要求,交流信息,以期完善,改进服务,满足客户需求。
(2)应用技术本无固定模式,客户应依据自身工艺和设备条件,试施运用。